Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polet Š. | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 - 3 | 21 | |
2 | Kupci | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 - 10 | 21 | |
3 | Pinter 2024 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 - 10 | 16 | |
4 | Naupare | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 - 11 | 13 | |
5 | Dvorane | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 - 12 | 13 | |
6 | Modrica | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 - 13 | 11 | |
7 | Rasina | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 7 | 10 | |
8 | Mudrakovac | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 - 15 | 9 | |
9 | Bukovica | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 16 | 9 | |
10 | Polet K. | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 - 15 | 7 | |
11 | Grkljane | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 16 | 6 | |
12 | Drugari 2022 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 - 28 | 3 | |
13 | 13. April | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 82 | -1 |
* Season bonus points
13. April - -1Obaveštenje za klubove
Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.
Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Unapred hvala.
Urednik sajta, Mladen Nikolić