A+ R A-
Gradska Liga 2023/24. Prva gradska liga

Prva gradska liga Kruševca

Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Diff Points
1 BSK BSK 14 13 1 0 53 - 11 40
2 Naupare Naupare 14 11 2 1 42 - 11 35
3 Pepeljevac 1947. Pepeljevac 1947. 14 9 3 2 33 - 19 30
4 Konjuh Konjuh 14 7 2 5 39 - 29 23
5 Rasina Rasina 14 7 1 6 35 - 27 22
6 Padež-Vratare Padež-Vratare 14 7 1 6 30 - 33 22
7 Bukovica Bukovica 14 6 3 5 31 - 24 21
8 Kapidžija Kapidžija 14 6 3 5 28 - 27 21
9 Modrica Modrica 14 5 3 6 43 - 40 18
10 Mudrakovac Mudrakovac 14 6 0 8 29 - 45 18
11 Šanac Šanac 14 4 3 7 23 - 30 14
12 Polet Š. Polet Š. 14 4 1 9 21 - 46 13
13 Gaglovo Gaglovo 14 3 2 9 16 - 29 11
14 Makrešane Makrešane 14 2 1 11 16 - 41 6
15 Kruševica Kruševica 14 1 2 11 18 - 45 5

* Season bonus points
Makrešane - -1
Šanac - -1

Obaveštenje za klubove

Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.

Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.

Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.

Unapred hvala.

Urednik sajta, Mladen Nikolić