A+ R A-
Gradska Liga 2023/24. Prva gradska liga

Prva gradska liga Kruševca

Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Diff Points
1 BSK BSK 17 15 2 0 63 - 13 47
2 Naupare Naupare 17 13 3 1 48 - 13 42
3 Pepeljevac 1947. Pepeljevac 1947. 17 11 4 2 37 - 21 37
4 Konjuh Konjuh 17 9 2 6 51 - 36 29
5 Rasina Rasina 17 9 1 7 42 - 30 28
6 Padež-Vratare Padež-Vratare 16 8 1 7 35 - 37 25
7 Bukovica Bukovica 17 7 3 7 36 - 32 24
8 Modrica Modrica 17 6 3 8 49 - 49 21
9 Kapidžija Kapidžija 16 6 3 7 29 - 34 21
10 Mudrakovac Mudrakovac 17 7 0 10 34 - 53 21
11 Polet Š. Polet Š. 17 6 2 9 30 - 51 20
12 Šanac Šanac 17 5 4 8 28 - 37 18
13 Gaglovo Gaglovo 17 3 2 12 17 - 37 11
14 Makrešane Makrešane 17 3 1 13 19 - 47 9
15 Kruševica Kruševica 16 1 3 12 19 - 47 6

* Season bonus points
Makrešane - -1
Šanac - -1

Obaveštenje za klubove

Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.

Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.

Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.

Unapred hvala.

Urednik sajta, Mladen Nikolić