A+ R A-
Gradska Liga 2022/23. Prva gradska liga

Prva gradska liga Kruševca

Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Diff Points
1 Borac Borac 27 22 2 3 93 - 28 68
2 Naupare Naupare 27 18 5 4 68 - 27 59
3 BSK BSK 27 18 2 7 72 - 25 56
4 Makrešane Makrešane 27 15 1 11 75 - 51 46
5 Gaglovo Gaglovo 27 10 10 7 51 - 43 40
6 Pepeljevac 1947. Pepeljevac 1947. 27 9 8 10 36 - 37 35
7 Kaonik 27 9 7 11 46 - 61 34
8 Padež-Vratare Padež-Vratare 27 8 8 11 51 - 61 32
9 Polet Š. Polet Š. 27 9 5 13 49 - 73 32
10 Modrica Modrica 27 9 4 14 55 - 65 31
11 Rasina Rasina 27 10 2 15 47 - 65 31
12 Mudrakovac Mudrakovac 27 9 4 14 43 - 63 31
13 Konjuh Konjuh 26 8 5 13 52 - 69 29
14 Bukovica Bukovica 27 8 5 14 44 - 62 28
15 Žabare Žabare 27 8 3 16 44 - 82 27
16 Kapidžija Kapidžija 26 7 5 14 41 - 55 26

* Season bonus points
Rasina - -1
Bukovica - -1

Obaveštenje za klubove

Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.

Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.

Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.

Unapred hvala.

Urednik sajta, Mladen Nikolić