A+ R A-

Delegiranje Službenih Lica

Tabela Gradska Liga Morava

# Team Played Wins Lost Points
 Jasika 1953 15 14 1 42
 Pepeljevac 1947. 15 12 1 38
 Duel juniors 15 11 4 33
 Padež-Vratare 15 8 5 26
 Kruševica 15 8 6 25
 Makrešane 15 7 6 23
 Konjuh 15 6 7 19
 Kapidžija 15 6 8 19
 Žabare 15 5 8 17
 Gaglovo 15 3 11 8
 Mladost VPD 15 2 13 6
 Doljane Meševo 15 1 13 4

Tabela Gradska Liga Rasina

# Team Played Wins Lost Points
 Polet Š. 16 13 1 41
 Dvorane 17 12 3 38
 Mudrakovac 17 10 7 30
 Naupare 16 8 5 27
 Pinter 2024 16 8 5 27
 Kupci 17 9 8 26
 Rasina 17 6 5 24
 Bukovica 17 6 5 24
 Modrica 16 6 6 22
 Grkljane 16 5 9 17
 Drugari 2022 17 4 11 14
 Polet K. 17 3 10 13
 13. April 17 1 16 2

Rezultati - Gradska Liga Morava

Rezultati - Gradska Liga Rasina

2025-04-13
16:30
2025-04-13
11:00
Rasina  vs.
Kupci
2025-04-12
16:30

Najava - Gradska Liga Morava

Najava - Gradska Liga Rasina

2025-04-26
16:30
Naupare  vs.
Kupci
2025-04-27
11:00
2025-04-27
16:30

Nadredjene Fudbalske Organizacije

Fifa Uefa Fss FsRis    FS Rasinskog okruga