Delegiranje Službenih Lica
Tabela Gradska Liga Morava
# | Team | Played | Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
Jasika 1953 | 11 | 10 | 1 | 30 | |
Pepeljevac 1947. | 11 | 8 | 1 | 26 | |
Duel juniors | 11 | 7 | 4 | 21 | |
Padež-Vratare | 11 | 6 | 3 | 20 | |
Kruševica | 11 | 6 | 4 | 19 | |
Makrešane | 11 | 5 | 4 | 17 | |
Konjuh | 11 | 5 | 4 | 16 | |
Kapidžija | 11 | 5 | 5 | 16 | |
Žabare | 11 | 4 | 5 | 14 | |
Doljane Meševo | 11 | 1 | 9 | 4 | |
Mladost VPD | 11 | 1 | 10 | 3 | |
Gaglovo | 11 | 1 | 9 | 2 |
Tabela Gradska Liga Rasina
# | Team | Played | Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
Polet Š. | 12 | 10 | 1 | 31 | |
Dvorane | 12 | 8 | 3 | 25 | |
Pinter 2024 | 12 | 7 | 3 | 23 | |
Naupare | 12 | 6 | 3 | 21 | |
Mudrakovac | 12 | 7 | 5 | 21 | |
Kupci | 12 | 7 | 5 | 20 | |
Modrica | 12 | 5 | 4 | 18 | |
Bukovica | 12 | 5 | 4 | 18 | |
Rasina | 12 | 4 | 4 | 16 | |
Grkljane | 12 | 3 | 8 | 10 | |
Polet K. | 12 | 2 | 8 | 8 | |
Drugari 2022 | 12 | 2 | 8 | 8 | |
13. April | 12 | 1 | 11 | 2 |
Rezultati - Gradska Liga Morava
Najava - Gradska Liga Morava
2025-03-30
11:00
11:00
Najava - Gradska Liga Rasina
2025-03-16
11:00
11:00