A+ R A-

Delegiranje Službenih Lica

Tabela Gradska Liga Morava

# Team Played Wins Lost Points
 Jasika 1953 17 16 1 48
 Pepeljevac 1947. 17 14 1 44
 Duel juniors 17 12 5 36
 Padež-Vratare 17 9 6 29
 Kruševica 16 9 6 28
 Makrešane 16 8 6 26
 Konjuh 17 8 7 25
 Kapidžija 17 6 10 19
 Žabare 17 5 10 17
 Mladost VPD 17 3 14 9
 Gaglovo 17 3 13 8
 Doljane Meševo 17 1 15 4

Tabela Gradska Liga Rasina

# Team Played Wins Lost Points
 Polet Š. 19 15 2 47
 Dvorane 19 14 3 44
 Mudrakovac 19 12 7 36
 Naupare 19 10 6 33
 Pinter 2024 19 10 6 33
 Kupci 20 10 9 30
 Rasina 20 8 6 30
 Modrica 19 8 6 29
 Bukovica 20 6 8 24
 Grkljane 19 7 10 23
 Drugari 2022 19 4 13 14
 Polet K. 20 3 13 13
 13. April 20 1 19 2

Rezultati - Gradska Liga Morava

Rezultati - Gradska Liga Rasina

2025-05-04
16:30
2025-05-04
11:00
2025-05-03
16:30

Najava - Gradska Liga Morava

2025-05-17
17:00
2025-05-18
11:00
2025-05-18
17:00

Najava - Gradska Liga Rasina

2025-05-18
11:00
2025-05-18
17:00

Nadredjene Fudbalske Organizacije

Fifa Uefa Fss FsRis    FS Rasinskog okruga