Delegiranje Službenih Lica
Tabela Gradska Liga Morava
# | Team | Played | Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
Jasika 1953 | 8 | 7 | 1 | 21 | |
Pepeljevac 1947. | 8 | 5 | 1 | 17 | |
Padež-Vratare | 8 | 5 | 2 | 16 | |
Kruševica | 8 | 5 | 2 | 16 | |
Kapidžija | 8 | 4 | 3 | 13 | |
Makrešane | 8 | 4 | 3 | 13 | |
Duel juniors | 8 | 4 | 4 | 12 | |
Konjuh | 8 | 3 | 3 | 11 | |
Žabare | 8 | 3 | 4 | 10 | |
Gaglovo | 8 | 1 | 6 | 4 | |
Doljane Meševo | 8 | 1 | 7 | 3 | |
Mladost VPD | 8 | 1 | 7 | 3 |
Tabela Gradska Liga Rasina
# | Team | Played | Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
Polet Š. | 7 | 7 | 0 | 21 | |
Kupci | 8 | 7 | 1 | 21 | |
Pinter 2024 | 7 | 5 | 1 | 16 | |
Naupare | 7 | 4 | 2 | 13 | |
Dvorane | 7 | 4 | 2 | 13 | |
Modrica | 7 | 3 | 2 | 11 | |
Rasina | 8 | 3 | 4 | 10 | |
Mudrakovac | 7 | 3 | 4 | 9 | |
Bukovica | 8 | 2 | 3 | 9 | |
Polet K. | 8 | 2 | 5 | 7 | |
Grkljane | 7 | 2 | 5 | 6 | |
Drugari 2022 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
13. April | 8 | 0 | 8 | -1 |
Rezultati - Gradska Liga Morava
Najava - Gradska Liga Morava
2024-10-19
15:00
15:00
2024-10-20
11:00
11:00
2024-10-20
15:00
15:00
Najava - Gradska Liga Rasina
2024-10-20
11:00
11:00